길주로
0
287
2021.08.04 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 길주로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.506436 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.742599 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.505987 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.821514 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무+메타세쿼이아 |
가로수수량 sttreeCo | |
가로수길길이 sttreeStretLt | 14 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 부천시 주요도로 가로수길 |
도로명 roadNm | 길주로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 상2동 호수공원(인천시계)~작동터널(서울시계) |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | 부천시 공원사업단 녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-04 |
제공기관코드 instt_code | 3860000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 부천시 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |