태인2길
0
658
2022.03.15 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 태인2길 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 34.944516 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 127.761023 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 34.934141 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 127.761069 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 가시+단풍 |
| 가로수수량 sttreeCo | 222 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 1.136 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 산업단지가 가시와 노란당풍으로 산뜻해진거리 |
| 도로명 roadNm | 태인2길 |
| 도로종류 roadKnd | 시도 |
| 도로구간 roadSctn | 동아스틸광양공장~세일산업 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | |
| 관리기관명 institutionNm | |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-15 |
| 제공기관코드 instt_code | 4840000 |
ctprvnNm | |
sigunguNm | |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











