대문고개로
0
222
2021.09.14 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 대문고개로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.721787 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.484027 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.716061 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.484413 |
가로수종류 sttreeKnd | 자귀나무 |
가로수수량 sttreeCo | |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.7 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 대문리고개를 넘는 가로수길로 자귀나무와 개나리를 볼 수 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | 면도 |
도로구간 roadSctn | 세광2차아파트 후문~대문고개삼거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 032-930-3468 |
관리기관명 institutionNm | 인천광역시 강화군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-14 |
제공기관코드 instt_code | 3570000 |
ctprvnNm | 인천광역시 |
sigunguNm | 강화군청 |
sido | 23 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |