이담로
0
191
2022.06.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 이담로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.888681 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.048462 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.888586 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.056809 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무+회화나무 |
가로수수량 sttreeCo | 180 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.3 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 봄철 하얀꽃을 볼수 있는 거리 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 송내주공1단지~동원베네스트 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-860-2412 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 동두천시청 공원녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-30 |
제공기관코드 instt_code | 3920000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 동두천시청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |